<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trailrun &#8211; MAKE YOUR LIFE A STORY</title>
	<atom:link href="https://blog.reluca-ha-v8.de/tag/trailrun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.reluca-ha-v8.de</link>
	<description>Erfahrungen, Projekte und persönliche Interessen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 19:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.reluca-ha-v8.de/wp-content/uploads/2022/08/cropped-icon-150x150.jpg</url>
	<title>Trailrun &#8211; MAKE YOUR LIFE A STORY</title>
	<link>https://blog.reluca-ha-v8.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Laufbericht &#8211; Altmühltrail 2016</title>
		<link>https://blog.reluca-ha-v8.de/laufbericht-altmuehltrail-2016/</link>
					<comments>https://blog.reluca-ha-v8.de/laufbericht-altmuehltrail-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 18:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wettkampfberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Altmühltrail]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Dollnstein]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrun]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://run-the-trails.com/?p=930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht mal eine Woche nach dem letzten Trailrun-Rennen in Muggendorf (Fränkische Schweiz) dem &#8222;Neideck 1000&#8222;, ging es heute ins Altmühltal nach Dollnstein zum diesjährigen &#8222;Altmühltrail&#8222;. Der Altmühltrail 2016 fand dieses Jahr zum dritten mal statt und bot zwei unterschiedliche Streckelängen. Zum einen die Langstrecke mit 27km und etwas über 600 Höhenmeter und die Kurzstrecke mit &#8230; <a href="https://blog.reluca-ha-v8.de/laufbericht-altmuehltrail-2016/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Laufbericht &#8211; Altmühltrail 2016</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de/laufbericht-altmuehltrail-2016/">Laufbericht &#8211; Altmühltrail 2016</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de">MAKE YOUR LIFE A STORY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.reluca-ha-v8.de/laufbericht-altmuehltrail-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laufbericht &#8211; Trailrun &#8211; Race &#8211; Neideck 1000</title>
		<link>https://blog.reluca-ha-v8.de/laufbericht-trailrun-race-neideck-1000/</link>
					<comments>https://blog.reluca-ha-v8.de/laufbericht-trailrun-race-neideck-1000/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 08:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wettkampfberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Neideck]]></category>
		<category><![CDATA[Neideck 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrun]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://relucablog.wordpress.com/?p=619</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8222;Neideck 1000&#8220; &#8211; eigentlich nur ein Wort und eine vierstellige Zahl, doch für die, die am letzten Sonntag dabei waren, steht nun etwas mehr dahinter! Robert Stein hatte am letzten Wochenende zum härtester Trail~Halbmarathon Bayerns nördlich der Alpen, dem &#8222;Neideck 1000&#8220; im schönen Wiesental eingeladen und über 40 Trailrunner waren seinem Aufruf gefolgt. Es war &#8230; <a href="https://blog.reluca-ha-v8.de/laufbericht-trailrun-race-neideck-1000/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Laufbericht &#8211; Trailrun &#8211; Race &#8211; Neideck 1000</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de/laufbericht-trailrun-race-neideck-1000/">Laufbericht &#8211; Trailrun &#8211; Race &#8211; Neideck 1000</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de">MAKE YOUR LIFE A STORY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.reluca-ha-v8.de/laufbericht-trailrun-race-neideck-1000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
