<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Home &#8211; MAKE YOUR LIFE A STORY</title>
	<atom:link href="https://blog.reluca-ha-v8.de/tag/smart-home/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.reluca-ha-v8.de</link>
	<description>Erfahrungen, Projekte und persönliche Interessen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 06:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.reluca-ha-v8.de/wp-content/uploads/2022/08/cropped-icon-150x150.jpg</url>
	<title>Smart Home &#8211; MAKE YOUR LIFE A STORY</title>
	<link>https://blog.reluca-ha-v8.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wellness-Oase-Garten mit HA Integration (Bestway)</title>
		<link>https://blog.reluca-ha-v8.de/wellness-jacuzzi-integration/</link>
					<comments>https://blog.reluca-ha-v8.de/wellness-jacuzzi-integration/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Bestway]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gardena]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Jacuzzi]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Whirlpool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.reluca-ha-v8.de/?p=12454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Jacuzzi heizt nur dann, wenn genug Photovoltaik-Überschuss vorhanden ist – also praktisch kostenlos. Die Dusche schaltet sich nach einer konfigurierbaren Zeit automatisch ab. Beides lässt sich bequem per Dashboard steuern und überwachen.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de/wellness-jacuzzi-integration/">Wellness-Oase-Garten mit HA Integration (Bestway)</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de">MAKE YOUR LIFE A STORY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.reluca-ha-v8.de/wellness-jacuzzi-integration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🤖 Intelligente Steuerung für den Mähroboter mit Home Assistant</title>
		<link>https://blog.reluca-ha-v8.de/maehroboter-home-assistant/</link>
					<comments>https://blog.reluca-ha-v8.de/maehroboter-home-assistant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gardena]]></category>
		<category><![CDATA[Gardena smart Sileno city]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Mähroboter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.reluca-ha-v8.de/?p=12355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als Besitzer eines automatischen Mähroboters steht man vor der Herausforderung, ihn möglichst effizient, wetterabhängig und zeitschonend zu steuern. In meinem Smart Home nutze ich Home Assistant, um meinen Green Cruiser Mähroboter (Gardena smart SILENO city, 500 m²) perfekt in meinen Alltag zu integrieren. Heute möchte ich dir meine finale Automatisierungslösung vorstellen, die ich über mehrere &#8230; <a href="https://blog.reluca-ha-v8.de/maehroboter-home-assistant/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">🤖 Intelligente Steuerung für den Mähroboter mit Home Assistant</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de/maehroboter-home-assistant/">🤖 Intelligente Steuerung für den Mähroboter mit Home Assistant</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de">MAKE YOUR LIFE A STORY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.reluca-ha-v8.de/maehroboter-home-assistant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligentes Energiemanagement für Bosch Wärmepumpe mit Home Assistant</title>
		<link>https://blog.reluca-ha-v8.de/energiemanagement-home-assistant/</link>
					<comments>https://blog.reluca-ha-v8.de/energiemanagement-home-assistant/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 11:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch Wärmepumpe Compress 5800i]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanager]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.reluca-ha-v8.de/?p=12329</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Beitrag teile ich meine Erfahrungen und die Umsetzung eines Energy Managers in Home Assistant (HA) für meine Bosch Wärmepumpe Compress 5800i AW 12 ORE‑T in Kombination mit einer PV‑Anlage und einer Tesla Powerwall. 🎉Energiemanagement – Motivation Bosch bietet einen kostenpflichtigen Energiemanager an, der die Wärmepumpe abhängig vom PV-Überschuss steuert: Viel PV-Strom-Überschuss → Wärmepumpe &#8230; <a href="https://blog.reluca-ha-v8.de/energiemanagement-home-assistant/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Intelligentes Energiemanagement für Bosch Wärmepumpe mit Home Assistant</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de/energiemanagement-home-assistant/">Intelligentes Energiemanagement für Bosch Wärmepumpe mit Home Assistant</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de">MAKE YOUR LIFE A STORY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.reluca-ha-v8.de/energiemanagement-home-assistant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
