<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olympische Distanz &#8211; MAKE YOUR LIFE A STORY</title>
	<atom:link href="https://blog.reluca-ha-v8.de/tag/olympische-distanz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.reluca-ha-v8.de</link>
	<description>Erfahrungen, Projekte und persönliche Interessen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 06:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.reluca-ha-v8.de/wp-content/uploads/2022/08/cropped-icon-150x150.jpg</url>
	<title>Olympische Distanz &#8211; MAKE YOUR LIFE A STORY</title>
	<link>https://blog.reluca-ha-v8.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mainfrankentriathlon 2022</title>
		<link>https://blog.reluca-ha-v8.de/mainfrankentriathlon-2022/</link>
					<comments>https://blog.reluca-ha-v8.de/mainfrankentriathlon-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 07:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfberichte]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzingen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Mainfrankentriathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Distanz]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Run]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Swim]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mytriathlonsport.com/?p=8134</guid>

					<description><![CDATA[<p>... Danach eine schnelle rasante Abfahrt über 4 km 🏎 und dann gleich wieder über 1,4 km 100 Höhenmeter krass bergauf 😖. ...</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de/mainfrankentriathlon-2022/">Mainfrankentriathlon 2022</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de">MAKE YOUR LIFE A STORY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.reluca-ha-v8.de/mainfrankentriathlon-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triathlon Ingolstadt 2022 &#8211; Olympische Distanz</title>
		<link>https://blog.reluca-ha-v8.de/triathlon-ingolstadt-2022-olympische-distanz/</link>
					<comments>https://blog.reluca-ha-v8.de/triathlon-ingolstadt-2022-olympische-distanz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Olympisch]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Distanz]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Rennradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Run]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Swim]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselzone]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mytriathlonsport.com/?p=8027</guid>

					<description><![CDATA[<p>... und so kam wieder die Überlegung aufzugeben, sich aus dem Wasser fischen zu lassen. ... Sogleich war eine Rettungsschwimmerin auf einen Stand Up Paddle bei mir und wollte wissen ob alles ok ist. ...</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de/triathlon-ingolstadt-2022-olympische-distanz/">Triathlon Ingolstadt 2022 &#8211; Olympische Distanz</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de">MAKE YOUR LIFE A STORY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.reluca-ha-v8.de/triathlon-ingolstadt-2022-olympische-distanz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TTB #60 &#8211; Ready To Race!?</title>
		<link>https://blog.reluca-ha-v8.de/ttb-60-ready-to-race/</link>
					<comments>https://blog.reluca-ha-v8.de/ttb-60-ready-to-race/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 08:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteldistanz]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Distanz]]></category>
		<category><![CDATA[Rennradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Run]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Swim]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mytriathlonsport.com/?p=7789</guid>

					<description><![CDATA[<p>... Durchschnittlich 10 Stunden Training standen pro Woche auf dem Plan und ich bin zum Glück vollkommen verletzungsfrei durch diese Zeit gekommen.  ...</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de/ttb-60-ready-to-race/">TTB #60 &#8211; Ready To Race!?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de">MAKE YOUR LIFE A STORY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.reluca-ha-v8.de/ttb-60-ready-to-race/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TTB #59 &#8211; Der Tag X rückt näher</title>
		<link>https://blog.reluca-ha-v8.de/ttb-59-der-tag-x-ruckt-naher/</link>
					<comments>https://blog.reluca-ha-v8.de/ttb-59-der-tag-x-ruckt-naher/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 18:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteldistanz]]></category>
		<category><![CDATA[OD]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Distanz]]></category>
		<category><![CDATA[Rennradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Run]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Swim]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mytriathlonsport.com/?p=7758</guid>

					<description><![CDATA[<p>... Vielmehr hatte ich den Eindruck, dass es mir den Brustkorb zuschnürt. Warum, wieso, weshalb ... keine Ahnung!  ...</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de/ttb-59-der-tag-x-ruckt-naher/">TTB #59 &#8211; Der Tag X rückt näher</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de">MAKE YOUR LIFE A STORY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.reluca-ha-v8.de/ttb-59-der-tag-x-ruckt-naher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Spendenlauf Zirndorf</title>
		<link>https://blog.reluca-ha-v8.de/ttb-37-laufen-wk/</link>
					<comments>https://blog.reluca-ha-v8.de/ttb-37-laufen-wk/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 16:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Distanz]]></category>
		<category><![CDATA[Run]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://run-the-trails.com/?p=6543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach dem die Runde Yoga am Morgen mir richtig gut getan hat, bin ich ganz locker an den Start zum 1. Spendenlauf Zirndorf gegangen. Die Spenden, die mit diesem lauf gesammelt werden, sind für die Elterninitiative krebskranker Kinder e.V. Nürnberg. Der 15.02. ist zusätzlich der internationale Kinderkrebstag, was den Zweck der Veranstaltung noch verdeutlicht. Das &#8230; <a href="https://blog.reluca-ha-v8.de/ttb-37-laufen-wk/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">1. Spendenlauf Zirndorf</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de/ttb-37-laufen-wk/">1. Spendenlauf Zirndorf</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://blog.reluca-ha-v8.de">MAKE YOUR LIFE A STORY</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.reluca-ha-v8.de/ttb-37-laufen-wk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
